会員専用ページ




香辛料の通関統計表

単位:Kg/\1,000
    2006年(平成18年) 2007年(平成19年) 2008年(平成20年)
    数量 金額 数量 金額 数量 金額
1 胡椒 9,207,963 3,288,287 9,108,436 5,114,292 7,781,163 4,439,912
2 オールスパイス/唐辛子トウガラシ 10,356,123 3,791,174 10,111,877 5,975,438 11,344,294 4,712,120
3 バニラ 117,916 881,882 111,669 600,219 107,608 550,027
4 シナモン 1,904,203 443,130 1,855,170 471,083 1,898,419 432,180
5 クローブ 390,741 197,517 393,370 177,644 348,092 181,179
6 ナツメグ 424,103 377,946 423,266 439,672 471,293 478,341
7 メース 54,279 60,203 44,520 57,303 41,264 51,577
8 カルダモン 308,281 188,402 295,464 249,092 371,352 448,672
9 アニスシード 198,163 76,954 113,184 44,253 113,611 40,635
10 コリアンダー 3,493,014 447,411 3,132,891 402,261 3,900,595 591,130
11 クミン 2,273,477 580,134 1,738,874 669,395 2,151,147 876,891
12 キャラウェイ 38,900 7,876 20,668 5,074 40,444 16,887
13 フェンネル 505,026 82,776 486,382 95,050 485,048 81,073
14 ジンジャー 53,393,206 6,293,927 53,382,793 6,026,975 59,831,650 7,647,915
15 サフラン 1,466 134,231 1,209 193,094 2,025 510,230
16 ターメリック 3,611,899 473,409 3,421,173 469,302 3,593,709 553,445
17 タイム/ローレル 293,857 227,257 351,241 325,846 311,365 195,597
18 カレー 53,844 38,667 57,889 44,388 62,590 46,884
19 フェネグリーク/ディル/その他 1,878,405 1,258,131 1,804,677 1,123,112 1,889,953 1,142,323
  合計 88,504,866 18,849,314 86,854,753 22,483,493 94,745,622 22,997,018
財務省、輸入統計資料 全日本スパイス協会作成


copyright(c)2002 All Nippon Spice Association All Rights Reserved.