香辛料の通関統計表

印刷はこちらから(PDF 13KB) 単位:Kg/\1,000
    2001年(平成13年) 2002年(平成14年)
    数量 金額 数量 金額
1 胡椒 (非粉砕又は非粉末で小売用品) 11,626 19,491 8,599 21,664
2 胡椒 (非粉砕又は非粉末でその他) 6,937,620 2,083,093 7,290,205 1,845,405
3 胡椒 (粉砕又は粉末で小売用品) 392,099 388,428 410,757 356,245
4 胡椒 (粉砕又は粉末でその他) 952,957 518,281 956,977 406,996
  合計 8,294,302 3,009,293 8,666,538 2,630,310
5 オールスパイス/唐辛子
(非粉砕又は非粉末品)
4,591,411 1,122,183 3,733,181 958,287
6 オールスパイス/唐辛子 (粉砕又は粉末品) 7,082,547 2,493,109 5,804,074 2,018,352
  合計 11,673,958 3,615,292 9,537,255 2,976,639
7 バニラ 87,541 1,640,777 84,021 1,937,141
8 シナモン (非粉砕又は非粉末品) 1,555,234 356,820 1,259,452 331,528
9 シナモン (粉砕又は粉末品) 729,867 195,136 663,975 163,286
  合計 2,285,101 551,956 1,923,427 494,814
10 クローブ 318,463 249,043 340,774 281,193
11 ナツメグ 447,340 374,216 399,065 348,184
12 メース 67,210 59,328 49,753 52,649
13 カルダモン 344,751 544,632 312,828 522,337
14 アニスシード 211,537 153,014 151,446 72,143
15 コリアンダー 3,001,965 257,991 3,156,666 278,804
16 クミン 1,918,018 613,837 1,603,388 380,722
17 キャラウェイ 23,000 3,871 21,000 3,804
18 フェンネル 483,636 53,262 419,993 47,743
19 ジンジャー 23,492,923 3,506,504 23,966,627 3,186,284
20 サフラン 3,210 255,870 1,285 122,473
21 ターメリック 3,982,313 338,197 3,765,330 364,848
22 タイム/ローレル 365,131 123,053 371,926 152,383
23 カレー 51,914 34,237 64,865 40,290
24 フェネグリーク/ディル/その他 1,919,168 2,075,788 1,793,639 1,455,953
  総合計 58,971,481 17,460,161 56,629,826 15,348,714
19. ジンジャー(保存処理せず、生鮮でないもの。
一時的に塩水や溶液で保存処理したものはこの表に含まず下記別途表示)
財務省、輸入統計資料


    2003年(平成15年) 2004年(平成16年)
    数量 金額 数量 金額
1 胡椒 (非粉砕又は非粉末で小売用品) 12,740 25,656 12,341 29,985
2 胡椒 (非粉砕又は非粉末でその他) 7,023,809 1,953,896 6,638,785 1,608,801
3 胡椒 (粉砕又は粉末で小売用品) 478,150 374,722 429,833 327,859
4 胡椒 (粉砕又は粉末でその他) 1,064,305 459,158 1,065,328 391,945
  合計 8,579,004 2,813,432 8,146,287 2,358,590
5 オールスパイス/唐辛子
(非粉砕又は非粉末品)
3,813,491 908,581 3,522,644 959,256
6 オールスパイス/唐辛子 (粉砕又は粉末品) 7,035,510 2,060,898 6,932,759 2,555,031
  合計 10,849,001 2,969,479 10,455,403 3,514,287
7 バニラ 115,475 2,948,912 58,167 1,670,890
8 シナモン (非粉砕又は非粉末品) 1,240,516 281,177 1,154,898 294,482
9 シナモン (粉砕又は粉末品) 628,588 129,414 738,064 139,414
  合計 1,869,104 410,591 1,892,962 433,896
10 クローブ 329,265 105,784 428,767 113,138
11 ナツメグ 289,197 227,357 441,327 281,382
12 メース 48,851 48,494 42,477 36,391
13 カルダモン 268,097 349,952 306,884 248,902
14 アニスシード 155,525 56,117 143,460 42,878
15 コリアンダー 3,110,821 310,969 3,356,680 395,574
16 クミン 1,664,979 288,213 1,907,800 345,578
17 キャラウェイ 31,965 6,991 29,000 5,658
18 フェンネル 473,150 49,261 457,645 59,504
19 ジンジャー 27,000,809 3,270,929 29,879,267 5,056,737
20 サフラン 1,615 135,725 1,512 124,616
21 ターメリック 3,725,279 436,290 4,148,061 516,121
22 タイム/ローレル 279,561 123,441 416,481 140,085
23 カレー 36,636 24,329 50,404 27,655
24 フェネグリーク/ディル/その他 1,819,828 1,223,478 2,061,745 1,340,463
  総合計 60,648,162 15,799,744 64,224,329 16,712,345
19. ジンジャー(保存処理せず、生鮮でないもの。
一時的に塩水や溶液で保存処理したものはこの表に含まず下記別途表示)
財務省、輸入統計資料


    2005年(平成17年)
    数量 金額
1 胡椒 (非粉砕又は非粉末で小売用品) 32,551 46,969
2 胡椒 (非粉砕又は非粉末でその他) 7,160,203 1,739,785
3 胡椒 (粉砕又は粉末で小売用品) 502,808 363,128
4 胡椒 (粉砕又は粉末でその他) 1,297,648 488,993
  合計 8,993,210 2,638,875
5 オールスパイス/唐辛子
(非粉砕又は非粉末品)
3,878,251 1,049,315
6 オールスパイス/唐辛子 (粉砕又は粉末品) 7,766,773 2,650,811
  合計 11,645,024 3,700,126
7 バニラ 111,942 921,459
8 シナモン (非粉砕又は非粉末品) 1,059,354 281,739
9 シナモン (粉砕又は粉末品) 873,385 163,124
  合計 1,932,739 444,863
10 クローブ 332,214 137,693
11 ナツメグ 489,238 409,610
12 メース 39,413 43,632
13 カルダモン 342,517 224,734
14 アニスシード 150,077 48,117
15 コリアンダー 3,407,628 441,630
16 クミン 2,059,716 459,982
17 キャラウェイ 49,000 9,562
18 フェンネル 546,190 73,467
19 ジンジャー 28,958,554 5,016,137
20 サフラン 1,339 110,478
21 ターメリック 3,513,939 438,023
22 タイム/ローレル 367,129 183,972
23 カレー 64,782 33,890
24 フェネグリーク/ディル/その他 1,971,926 1,239,261
  総合計 64,976,577 16,575,511
19. ジンジャー(保存処理せず、生鮮でないもの。
一時的に塩水や溶液で保存処理したものはこの表に含まず下記別途表示)
2005年 数量: 21,470,155 金額2,541,339
財務省、輸入統計資料



copyright(c)2002 All Nippon Spice Association All Rights Reserved.