会員専用ページ




香辛料通関輸入統計実績表

単位:Kg/\1,000
NO 品目 2020年(令和2年) 2021年(令和3年) 2022年(令和4年) 合計 1年間平均
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1 胡椒 9,428,259 4,436,803 9,078,838 5,729,227 11,050,223 10,058,173 29,557,320 20,224,203 9,852,440 6,741,401
2 オールスパイス/唐辛子 13,907,258 6,698,315 15,295,722 7,782,856 14,666,441 9,578,987 43,869,421 24,060,158 14,623,140 8,020,053
3 バニラ 45,297 1,715,199 46,425 1,054,733 65,451 1,652,071 157,173 4,422,003 52,391 1,474,001
4 シナモン 2,049,882 1,073,600 1,950,559 1,168,736 2,219,338 1,575,212 6,219,779 3,817,548 2,073,260 1,272,516
5 クローブ 348,041 225,451 335,396 269,844 397,648 443,898 1,081,085 939,193 360,362 313,064
6 ナツメグ 523,237 604,935 508,144 665,525 540,946 936,041 1,572,327 2,206,501 524,109 735,500
7 メース 50,126 139,030 50,597 146,915 66,673 232,702 167,396 518,647 55,799 172,882
8 カルダモン 388,958 1,335,185 493,108 1,422,269 601,281 1,466,678 1,483,347 4,224,132 494,449 1,408,044
9 コリアンダー 3,972,864 542,401 3,850,972 618,358 4,988,916 1,333,847 12,812,752 2,494,606 4,270,917 831,535
10 クミン 3,083,181 1,357,449 3,103,140 1,089,521 2,901,601 1,403,794 9,087,922 3,850,764 3,029,307 1,283,588
11 アニス、キャラウェイ、フェンネル 801,634 357,500 814,011 548,224 897,973 734,292 2,513,618 1,640,016 837,873 546,672
12 ジンジャー 57,163,761 11,395,799 54,218,602 13,258,531 60,411,255 14,260,991 171,793,618 38,915,321 57,264,539 12,971,774
13 サフラン 1,374 162,790 1,582 195,800 1,735 300,396 4,691 658,986 1,564 219,662
14 ターメリック 4,651,406 994,822 4,405,018 931,961 4,096,584 1,238,890 13,153,008 3,165,673 4,384,336 1,055,224
15 カレー 153,613 123,853 175,571 146,674 140,877 142,100 470,061 412,627 156,687 137,542
16 2種以上のミックス 312,775 377,953 363,350 414,619 342,493 455,229 1,018,618 1,247,801 339,539 415,934
17 その他(タイム、ローレル他) 2,709,121 1,901,542 2,951,348 2,258,014 2,803,266 3,446,166 8,463,735 7,605,722 2,821,245 2,535,241
合計 99,590,787 33,442,627 97,642,383 37,701,807 106,192,701 49,259,467 303,425,871 120,403,901 101,141,957 40,134,634
財務省、輸入統計資料 全日本スパイス協会作成


copyright(c)2002 All Nippon Spice Association All Rights Reserved.