会員専用ページ




香辛料通関輸入統計実績表

単位:Kg/\1,000
NO 品目 2008年(平成20年) 2009年(平成21年) 2010年(平成22年)
数量 金額 数量 金額 数量 金額
1 胡椒 7,781,163 4,439,912 8,784,813 3,846,582 8,908,135 4,245,582
2 オールスパイス/唐辛子トウガラシ 11,869,413 4,939,905 13,043,458 4,306,064 11,599,836 4,386,860
3 バニラ 107,608 550,027 101,649 440,263 104,969 418,331
4 シナモン 1,898,419 432,180 1,948,475 419,386 2,409,523 529,102
5 クローブ 349,596 182,880 336,927 141,456 359,231 168,915
6 ナツメグ 498,053 523,290 551,961 485,359 473,366 519,669
7 メース 41,384 52,008 45,142 53,881 41,340 66,728
8 カルダモン 400,046 490,291 324,781 365,338 376,274 804,647
9 アニスシード 134,352 48,065 126,607 48,339 134,631 73,590
10 コリアンダー 3,945,136 608,042 2,967,142 483,537 3,956,298 609,501
11 クミン 2,216,686 921,403 2,220,509 730,509 2,163,356 688,331
12 キャラウェイ 40,444 16,887 21,800 8,551 42,800 13,843
13 フェンネル 485,048 81,073 635,812 103,214 614,071 113,107
14 ジンジャー 86,408,408 11,181,615 65,313,271 6,890,758 65,366,273 8,474,391
15 サフラン 3,249 777,399 1,968 728,466 2,583 609,442
16 ターメリック 4,487,279 744,829 4,448,643 862,073 3,797,934 1,180,648
17 2種以上のミックス 671,223 255,986 663,289 216,115 696,276 232,312
18 カレー 62,590 46,884 75,190 46,814 38,930 29,102
19 タイム/ローレル 331,344 214,364 379,292 231,074 423,048 241,944
20 フェネグリーク/ディル/その他 1,889,953 1,142,323 1,856,278 815,705 1,723,141 724,534
合計 123,621,394 27,649,363 103,847,007 21,223,484 103,232,015 24,130,579
財務省、輸入統計資料 全日本スパイス協会作成


copyright(c)2002 All Nippon Spice Association All Rights Reserved.