会員専用ページ




香辛料通関輸入統計実績表

単位:Kg/\1,000
NO 品目 2023年(令和5年) 2024年(令和6年) 2025年(令和7年) 合計 1年間平均
数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額
1 胡椒 9,481,188 8,694,232 9,098,645 9,504,008 9,330,798 13,998,489 27,910,631 32,196,729 9,303,544 10,732,243
2 オールスパイス/唐辛子 15,170,174 11,283,833 15,635,136 12,225,034 15,514,405 11,763,869 46,319,715 35,272,736 15,439,905 11,757,579
3 バニラ 50,747 1,456,483 79,110 1,072,617 59,676 836,189 189,533 3,365,289 63,178 1,121,763
4 シナモン 2,128,285 1,589,730 2,189,456 1,650,494 2,334,098 1,743,716 6,651,839 4,983,940 2,217,280 1,661,313
5 クローブ 378,717 465,144 311,572 412,466 408,978 535,105 1,099,267 1,412,715 366,422 470,905
6 ナツメグ 543,708 1,008,194 318,206 635,924 300,111 576,759 1,162,025 2,220,877 387,342 740,292
7 メース 29,684 94,408 6,106 23,493 38,124 138,876 73,914 256,777 24,638 85,592
8 カルダモン 350,301 622,224 443,171 1,410,890 404,928 2,121,363 1,198,400 4,154,477 399,467 1,384,826
9 コリアンダー 3,567,295 1,219,546 3,059,039 907,604 3,431,713 968,454 10,058,047 3,095,604 3,352,682 1,031,868
10 クミン 1,773,592 1,405,203 2,600,626 2,521,873 2,188,037 1,475,404 6,562,255 5,402,480 2,187,418 1,800,827
11 アニス、キャラウェイ、フェンネル 769,736 743,083 886,178 854,064 810,387 692,379 2,466,301 2,289,526 822,100 763,175
12 ジンジャー 51,734,793 14,900,167 49,606,771 15,297,087 58,232,568 18,008,584 159,574,132 48,205,838 53,191,377 16,068,613
13 サフラン 1,045 196,449 1,066 275,918 1,123 294,677 3,234 767,044 1,078 255,681
14 ターメリック 3,996,123 1,307,785 4,509,733 1,752,334 3,410,115 1,641,216 11,915,971 4,701,335 3,971,990 1,567,112
15 カレー 155,495 175,854 225,973 228,968 245,631 245,142 627,099 649,964 209,033 216,655
16 2種以上のミックス 255,056 391,724 353,614 568,902 345,866 558,918 954,536 1,519,544 318,179 506,515
17 その他(タイム、ローレル他) 2,950,191 5,320,262 2,618,669 4,758,729 2,856,623 5,204,453 8,425,483 15,283,444 2,808,494 5,094,481
合計 93,336,130 50,874,321 91,943,071 54,100,405 99,913,181 60,803,593 285,192,382 165,778,319 95,064,127 55,259,440
財務省、輸入統計資料 全日本スパイス協会作成


copyright(c)2002 All Nippon Spice Association All Rights Reserved.