会員専用ページ




香辛料の通関統計表

単位:Kg/\1,000
    2007年(平成19年) 2008年(平成20年) 2009年(平成21年)
    数量 金額 数量 金額 数量 金額
1 胡椒 9,108,436 5,114,292 7,781,163 4,439,912 8,784,813 3,846,582
2 オールスパイス/唐辛子トウガラシ 10,111,877 5,975,438 11,344,294 4,712,120 12,489,577 4,089,653
3 バニラ 111,669 600,219 107,608 550,027 101,649 440,263
4 シナモン 1,855,170 471,083 1,898,419 432,180 1,948,438 419,182
5 クローブ 393,370 177,644 348,092 181,179 334,223 139,266
6 ナツメグ 423,266 439,672 471,293 478,341 537,226 470,265
7 メース 44,520 57,303 41,264 51,577 41,000 49,336
8 カルダモン 295,464 249,092 371,352 448,672 315,994 351,613
9 アニスシード 113,184 44,253 113,611 40,635 125,285 47,323
10 コリアンダー 3,132,891 402,261 3,900,595 591,130 2,912,193 467,617
11 クミン 1,738,874 669,395 2,151,147 876,891 2,113,347 675,840
12 キャラウェイ 20,668 5,074 40,444 16,887 21,800 8,551
13 フェンネル 486,382 95,050 485,048 81,073 634,607 102,312
14 ジンジャー 53,382,793 6,026,975 59,831,650 7,647,915 45,642,535 5,183,977
15 サフラン 1,209 193,094 2,025 510,230 1,155 440,300
16 ターメリック 3,421,173 469,302 3,593,709 553,445 3,174,159 558,662
17 タイム/ローレル 351,241 325,846 311,365 195,597 288,119 195,659
18 カレー 57,889 44,388 62,590 46,884 75,190 46,814
19 フェネグリーク/ディル/その他 1,804,677 1,123,112 1,889,953 1,142,323 1,805,112 791,820
  合計 86,854,753 22,483,493 94,745,622 22,997,018 81,346,422 18,325,035
財務省、輸入統計資料 全日本スパイス協会作成


copyright(c)2002 All Nippon Spice Association All Rights Reserved.